Bell Schedule
Martin L. King, Jr. Elementary School Bell Schedule
Regular School Day
Monday, Tuesday, Wednesday, Friday
TK
| Time | Activity |
|---|---|
| 8:00 - 11:20 | Class |
| 10:30 - 11:00 | Recess |
| 11:20 | Dismissal |
| 11:20 - 11:40 | π LUNCH |
Kindergarten
| Time | Activity |
|---|---|
| 8:00 - 11:20 | Class |
| 10:00 - 10:30 | Recess |
| 11:20 | Dismissal |
| 11:20 - 11:40 | π LUNCH |
Primary (Grades 1-3)
| Time | Activity |
|---|---|
| 8:00 - 2:02 | Class |
| 9:30 - 9:50 | Recess |
| 11:00 - 11:45 | π LUNCH/Recess |
| 2:02 | Dismissal |
Intermediate (Grades 4-6)
| Time | Activity |
|---|---|
| 8:00 - 2:12 | Class |
| 10:15 - 10:25 | Recess |
| 11:30 - 12:15 | π LUNCH/Recess |
| 2:12 | Dismissal |
Early Release Thursday
Students are released early to allow for teacher collaboration time
TK
| Time | Activity |
|---|---|
| 8:00 - 11:20 | Class |
| 10:30 - 11:00 | Recess |
| 11:20 | Dismissal |
| 11:20 - 11:40 | π LUNCH |
Kindergarten
| Time | Activity |
|---|---|
| 8:00 - 11:20 | Class |
| 10:00 - 10:30 | Recess |
| 11:20 | Class Ends |
| 11:20 - 11:40 | π LUNCH |
Primary (Grades 1-3)
| Time | Activity |
|---|---|
| 8:00 - 1:02 | Class |
| 9:30 - 9:50 | Recess |
| 11:00 - 11:45 | π LUNCH/Recess |
| 1:02 | Dismissal |
Intermediate (Grades 4-6)
| Time | Activity |
|---|---|
| 8:00 - 1:12 | Class |
| 10:15 - 10:25 | Recess |
| 11:30 - 12:15 | π LUNCH/Recess |
| 1:12 | Dismissal |
Minimum Day
Shortened schedule occurs throughout the school year for events such as the end of a trimester or parent/teacher conferences
TK
| Time | Activity |
|---|---|
| 8:00 - 11:20 | Class |
| 10:30 - 11:00 | Recess |
| 11:20 | Dismissal |
| 11:20 - 11:40 | π LUNCH |
Kindergarten
| Time | Activity |
|---|---|
| 8:00 - 11:20 | Class |
| 10:00 - 10:30 | Recess |
| 11:20 | Class Ends |
| 11:20 - 11:40 | π LUNCH |
Primary (Grades 1-3)
| Time | Activity |
|---|---|
| 8:00 - 12:35 | Class |
| 9:30 - 9:50 | Recess |
| 12:15 - 12:35 | π LUNCH/Recess |
| 12:35 | Class Ends |
Intermediate (Grades 4-6)
| Time | Activity |
|---|---|
| 8:00 - 12:44 | Class |
| 10:15 - 10:25 | Recess |
| 12:19 - 12:44 | π LUNCH/Recess |
| 12:44 | Class Ends |